网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039849 | 79s | 大 双 | ||
114039848 | 12:02 | 3 + 2 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114039847 | 11:55 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114039846 | 11:50 | 5 + 7 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114039845 | 11:46 | 1 + 9 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114039844 | 11:41 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114039843 | 11:36 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114039842 | 11:32 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114039841 | 11:27 | 6 + 0 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114039840 | 11:21 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
114039839 | 11:16 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114039838 | 11:10 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114039837 | 11:06 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114039836 | 11:01 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114039835 | 10:56 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114039834 | 10:51 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114039833 | 10:46 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114039832 | 10:42 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114039831 | 10:37 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114039830 | 10:32 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114039829 | 10:26 | 8 + 6 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039848 | 12 | 小 | 双 | ||
114039847 | 16 | 大 | 双 | ||
114039846 | 12 | 小 | 双 | ||
114039845 | 17 | 大 | 单 | ||
114039844 | 09 | 小 | 单 | ||
114039843 | 18 | 大 | 双 | ||
114039842 | 14 | 大 | 双 | ||
114039841 | 10 | 小 | 双 | ||
114039840 | 25 | 大 | 单 | ||
114039839 | 17 | 大 | 单 | ||
114039838 | 11 | 小 | 单 | ||
114039837 | 18 | 大 | 双 | ||
114039836 | 12 | 小 | 双 | ||
114039835 | 16 | 大 | 双 | ||
114039834 | 09 | 小 | 单 | ||
114039833 | 25 | 大 | 单 | ||
114039832 | 17 | 大 | 单 | ||
114039831 | 15 | 大 | 单 | ||
114039830 | 16 | 大 | 双 | ||
114039829 | 16 | 大 | 双 | ||
114039828 | 18 | 大 | 双 | ||
114039827 | 13 | 小 | 单 | ||
114039826 | 09 | 小 | 单 | ||
114039825 | 07 | 小 | 单 | ||
114039824 | 14 | 大 | 双 | ||
114039823 | 10 | 小 | 双 | ||
114039822 | 15 | 大 | 单 | ||
114039821 | 19 | 大 | 单 | ||
114039820 | 08 | 小 | 双 | ||
114039819 | 16 | 大 | 双 | ||
114039818 | 10 | 小 | 双 | ||
114039817 | 21 | 大 | 单 | ||
114039816 | 11 | 小 | 单 | ||
114039815 | 16 | 大 | 双 | ||
114039814 | 08 | 小 | 双 | ||
114039813 | 12 | 小 | 双 | ||
114039812 | 05 | 小 | 单 | ||
114039811 | 14 | 大 | 双 | ||
114039810 | 24 | 大 | 双 | ||
114039809 | 10 | 小 | 双 | ||
114039808 | 12 | 小 | 双 | ||
114039807 | 20 | 大 | 双 | ||
114039806 | 15 | 大 | 单 | ||
114039805 | 17 | 大 | 单 | ||
114039804 | 13 | 小 | 单 | ||
114039803 | 09 | 小 | 单 | ||
114039802 | 19 | 大 | 单 | ||
114039801 | 10 | 小 | 双 | ||
114039800 | 10 | 小 | 双 | ||
114039799 | 21 | 大 | 单 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出16 18 08 10 |