网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3314492 | 15s | 小 单 | ||
3314491 | 06:27 | 9+1+5=15 | 小 双 | 错 |
3314490 | 06:24 | 3+7+1=11 | 大 单 | 对 |
3314489 | 06:20 | 7+5+3=15 | 小 双 | 错 |
3314488 | 06:17 | 2+0+2=04 | 大 单 | 错 |
3314487 | 06:13 | 6+2+4=12 | 大 单 | 错 |
3314486 | 06:10 | 9+7+6=22 | 大 双 | 对 |
3314485 | 06:06 | 3+1+5=09 | 小 双 | 对 |
3314484 | 06:03 | 0+8+1=09 | 小 双 | 对 |
3314483 | 05:59 | 1+6+3=10 | 小 单 | 对 |
3314482 | 05:56 | 1+4+6=11 | 小 单 | 对 |
3314481 | 05:52 | 3+5+2=10 | 大 单 | 错 |
3314480 | 05:49 | 4+6+3=13 | 大 单 | 对 |
3314479 | 05:45 | 8+5+6=19 | 小 双 | 错 |
3314478 | 05:42 | 4+1+5=10 | 小 单 | 对 |
3314477 | 05:38 | 3+7+0=10 | 大 单 | 错 |
3314476 | 05:35 | 8+9+9=26 | 小 双 | 对 |
3314475 | 05:31 | 3+5+6=14 | 小 单 | 错 |
3314474 | 05:28 | 4+3+3=10 | 小 单 | 对 |
3314473 | 05:24 | 6+8+3=17 | 小 单 | 对 |
3314472 | 05:21 | 5+3+8=16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314491 | 15 | 大 | 单 | ||
3314490 | 11 | 小 | 单 | ||
3314489 | 15 | 大 | 单 | ||
3314488 | 04 | 小 | 双 | ||
3314487 | 12 | 小 | 双 | ||
3314486 | 22 | 大 | 双 | ||
3314485 | 09 | 小 | 单 | ||
3314484 | 09 | 小 | 单 | ||
3314483 | 10 | 小 | 双 | ||
3314482 | 11 | 小 | 单 | ||
3314481 | 10 | 小 | 双 | ||
3314480 | 13 | 小 | 单 | ||
3314479 | 19 | 大 | 单 | ||
3314478 | 10 | 小 | 双 | ||
3314477 | 10 | 小 | 双 | ||
3314476 | 26 | 大 | 双 | ||
3314475 | 14 | 大 | 双 | ||
3314474 | 10 | 小 | 双 | ||
3314473 | 17 | 大 | 单 | ||
3314472 | 16 | 大 | 双 | ||
3314471 | 11 | 小 | 单 | ||
3314470 | 17 | 大 | 单 | ||
3314469 | 09 | 小 | 单 | ||
3314468 | 22 | 大 | 双 | ||
3314467 | 15 | 大 | 单 | ||
3314466 | 16 | 大 | 双 | ||
3314465 | 02 | 小 | 双 | ||
3314464 | 09 | 小 | 单 | ||
3314463 | 06 | 小 | 双 | ||
3314462 | 09 | 小 | 单 | ||
3314461 | 15 | 大 | 单 | ||
3314460 | 16 | 大 | 双 | ||
3314459 | 18 | 大 | 双 | ||
3314458 | 16 | 大 | 双 | ||
3314457 | 21 | 大 | 单 | ||
3314456 | 10 | 小 | 双 | ||
3314455 | 20 | 大 | 双 | ||
3314454 | 10 | 小 | 双 | ||
3314453 | 10 | 小 | 双 | ||
3314452 | 12 | 小 | 双 | ||
3314451 | 12 | 小 | 双 | ||
3314450 | 11 | 小 | 单 | ||
3314449 | 05 | 小 | 单 | ||
3314448 | 08 | 小 | 双 | ||
3314447 | 17 | 大 | 单 | ||
3314446 | 19 | 大 | 单 | ||
3314445 | 06 | 小 | 双 | ||
3314444 | 10 | 小 | 双 | ||
3314443 | 21 | 大 | 单 | ||
3314442 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出11 22 09 20 18 20 11 11 09 16 |